Veriler akland … yileen toplam up says 100 bini geti



[ad_1]

Salk Bakanl 13 Mays 2020 tarihli verileri aklad.

Trkiye’de son 24 saatte 1639 kiiye Kovid-19 tans kondu, 58 kii hayatn kaybetti, toplam vaka says 143 bin 114, can kayb 3 bin 952 oldu.

There are 24 saatte 2 bin 826 kiinin daha iyilemesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananlarn says 101 bin 715 oldu.

Salk Bakan Fahrettin Koca’nn sosyal medya hesabndan gnlk veriler ile ilgili paylam;

YOUN BAKIMDAK UNTIL SAYIMIZ LK KEZ 1,000’in altna dt. yileen up to saymz 100,000’i at. Toplam test saymz yaklak 1.5 milyon. See kar asl gcmz:
Maske + 1,5 Meter Sosyal Mesafe. Risk, in ok kalabalk ortamlarda. Uzak duralm.

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 lm
18 Mart: 191 vaka, 2 lm
19 Mart: 359 vaka, 4 lm (1,981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 lm (3,656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 lm (2,953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1,236 vaka, 30 lm (9 lm, 289 yeni tan)
23 Mart: 1,529 vaka, 37 lm (7 lm, 293 yeni tan)
24 Mart: 1,872 vaka, 44 lm (7 lm, 343 yeni tan)
25 Mart: 2,433 vaka, 59 lm (15 lm, 561 yeni tan-5,035 test)
26 Mart: 3,629 vaka, 75 lm (16 lm, 1,196 yeni tan – 7,286 test)
27 Mart: 5,698 vaka, 92 lm (17 lm, 2,069 yeni tan- 7,533 test)
28 Mart: 7,402 vaka, 108 lm (16 lm, 1,704 yeni tan- 7,641 test)
29 Mart: 9,217 vaka, 131 lm (23 lm, 1,815 yeni tan- 9,982 test)
30 Mart: 10,827 vaka, 168 lm (37 lm, 1,610 yeni tan- 11,535 test)
31 Mart: 13,531 vaka, 214 lm (46 lm, 2,704 yeni tan- 15,442 test)
1 Nisan: 14,396 vaka, 277 lm (63 lm, 2,148 yeni tan- 14,396 test)
2 Nisan: 18,135 vaka, 356 lm (79 lm, 2,456 yeni tan- 18,757 test)
3 Nisan: 20,921 vaka, 425 lm (69 lm, 2,786 yeni tan- 16,160 test)
4 Nisan: 23,934 vaka, 501 lm (76 lm, 3,013 yeni tan- 19,664 test)
5 Nisan: 27,069 vaka, 574 lm (74 lm, 30135 yeni tan- 20,065 test)
6 Nisan: 30,217 vaka, 649 lm (75 lm, 3,148 yeni tan- 21,400 test)
7 Nisan: 34,109 vaka, 725 lm (76 lm, 3,892 tan- 20,023 test)
8 Nisan: 38,768 vaka, 812 lm (87 lm, 4,117 tan – 24,900 test
9 Nisan: 42,282 vaka, 908 lm (96 lm, 4,056 tan) – 28,578 test
10 Nisan: 47,029 vaka, 1006 lm (98 lm, 4,747 tan) – 30,864 test
11 Nisan: 52,167 vaka, 1101 lm (95 lm, 5,138 tan) – 33,170 test
12 Nisan: 56,956 vaka, 1,198 lm (97 lm, 4,789 tan) – 35,720 test
13 Nisan: 61,049 vaka, 1,296 lm (98 lm, 4,093 tan) – 34,456 test
14 Nisan: 65,111 vaka, 1,403 lm (107 lm, 4,062 tan) – 33,070 test
15 Nisan: 69,392 vaka, 1,518 lm (115 lm, 4,281 tan) – 34,090 test
16 Nisan: 74,193 vaka, 1,643 lm (125 lm, 4,801 tan) – 40,427 test
17 Nisan: 78,546 vaka, 1,769 lm (126 lm, 4,353 tan) – 40,270 test
18 Nisan: 82,329 vaka, 1,890 lm (121 lm, 3783 tan) – 40,520 test
19 Nisan: 86,306 vaka, 1,922 lm (127 lm, 3,977 tan) – 35,244 test –
20 Nisan: 90,980 vaka, 2,140 lm (123 lm, 4,674 tan) – 39,703 test –
21 Nisan: 95,591 vaka, 2,259 lm (119 lm, 4611 tan) – 39,429 test
22 Nisan: 98,674 vaka, 2,376 lm (117 lm, 3,083 tan) – 37,535 test
23 Nisan: 101,790 vaka, 2,491 lm (115 lm, 3,116 tan) 40,962 test
24 Nisan: 104,492 vaka, 2,600 lm (109 lm, 3,122 tan) test says: 38,351
25 Nisan: 107,773 vaka, 2,706 lm (106 lm, 2,861 tan) test says: 38,308
26 Nisan: 110,130 vaka, 2,805 lm (99 lm, 2,357 tan) test says: 30,177
27 Nisan: 112,261 vaka, 2,900 lm (95 lm, 2,131 tan) test says: 20,143
28 Nisan: 114,653 vaka, 2,992 lm (92 lm, 2,392 tan) test says: 29,230
29 Nisan: 117,589 vaka, 3,081 lm (89 lm, 2,936 tan) test says: 43,498
30 Nisan: 120,204 vaka, 3,174 lm (93 lm, 2,615 tan) test says 42,004
01 Mays: 122,392 vaka, 3,258 lm (84 lm, 2,188 tan) test says 41,431
2 Mays: 124,375 vaka, 3,336 lm (78 lm, 1,983 tan) test says 36,318
3 Mays: 126,045 vaka, 3,397 lm (61 lm, 1,670 tan) test says 24,001
4 Mays: 127,656 vaka, 3,461 lm (64 lm, 1,614 tan) test says 35,771
5 Mays: 129,491 vaka, 3,520 lm (59 lm, 1,832 tan) test says 33,283
6 Mays: 131,744 vaka, 3,584 lm (64 lm, 2,253 tan) – test says 30,303
7 Mays: 133,721 vaka, 3,641 lm (57 lm, 1,977 tan) – test says 30,395
8 Mays: 135,569 vaka, 3,689 lm (48 lm, 1,848 tan) – test says 33,687
9 Mays: 137,115 vaka, 3,739 lm (50 lm, 1,546 tan) – test says 35,605
10 Mays: 138,657 vaka, 3,786 lm (47 lm, 1,542 tan) – test says 36,187
11 Mays: 139,771 vaka, 3,841 lm (55 lm, 1,114 tan) – test says 32,722
12 Mays: 141,475 vaka, 3,894 lm (53 lm, 1,704 tan) – test says 37,351
13 Mays: 143,114 vaka, 3,952 lm, (58 lm, 1,639 tan) – test says 33,332 -Toplam test says: 1,474,003

Bu tr nemli haberlerden anlk haberdar olmak iin memurlar.net’in Android uygulamasn indirebilirsiniz. Android uygulamamz iin TIKLAYINIZ



[ad_2]