[ad_1]
Starting on Saturday 25 April, Ats Brescia non fornisce più le tabelle dettagliate dei contagi per ogni singolo comune di sua competenza. Non è quindi più possibile, per noi di Bresciatoday.it, aggiornare i dati Comune per Comune, riguardo ai contagi. Per i decessi è stata nuovamente fornita la ripartizione territorialiale. Nelle completes 24 pray if you sound register 14 croci: tre to Brescia; Due to Palazzolo sull’Oglio, a Borgo San Giacomo, Calcinato, Capriano Del Colle, Castenedolo, Cazzago San Martino, Nave, Prevalle, Rodengo Saiano e Zone.
The nuova tabella dei contagi (che trovate sotto) has the tamponi effettuati agli operatori e agli ospiti delle case di riposo e delle residenze per disabili. I almost, nei Comuni di competenza dell’Ats Brescia, nelle ultime 24 ore sono stati 43 (ieri erano stati 55, l’altro ieri 35), così ripartiti: 41 tra la popolazione, 1 tra gli ospiti delle residenze per anziani e disabili e 1 tra gli operatori di Rsa, Rsd e ospedali. The number of the guariti, cioè delle persone with doppio negative buffer, è superior to quello dei nuovi contagiati: tra lunedì e martedì sono stati 138, per a total of 7,078. Ricordiamo che la tabella non fotografa la situazione dei contagi e dei decessi avvenuti nei comuni della Valcamonica, che sono di competenza dell’Ats Montagna.
Questi i dati forniti da Regione Lombardia, che conto anche dei Comuni della Valcamonica, during the consueto agomiornamento pomeridiano: i nuovi almost nel Bresciano sono 128 (ieri erano stati 70, l’altro ieri 44) per un totale di 13.748.
Ecco le tabelle complete:
ATS BRESCIA 12 maggio 2020 |
Deceduti per Coronavirus |
Acquafredda | 9 |
Adro | 2. 3 |
Agnosine | 8 |
Alfianello | 8 |
Ampho | 2 |
Azzano Mella | 6 |
Bagnolo Mella | 26 |
Bagolino | 12 |
Barbariga | 13 |
Barghe | 0 |
Bassano Bresciano | 6 |
Bedizzole | 8 |
Berlingo | 4 |
Bione | 4 |
Borgo San Giacomo | twenty |
Borgosatollo | 22 |
Botticino | 22 |
Bovegno | one |
Bovezzo | 14 |
Brandico | 4 |
Brescia | 401 |
Brione | one |
Caino | one |
Calcinate | 13 |
Calvagese d / r | one |
Calvisano | twenty-one |
Capovalle | 2 |
Capriano del Colle | 6 |
Capriolo | 26 |
Carpenedolo | 30 |
Castegnato | twenty |
Castel Mella | 16 |
Castelcovati | 12 |
Castenedolo | twenty |
Chaste | 4 |
Castrezzato | 9 |
Cazzago s / m | 32 |
Cellatica | 6 |
Chiari | 49 |
Cigole | eleven |
Coccaglio | twenty |
Collebeato | 7 |
Collio | one |
Cologne | fifteen |
Comezzano-Cizzago | 5 |
Concession | 25 |
Frank Court | 16 |
Corzano | 4 |
Dello | 7 |
Desenzano del Garda | Four. Five |
Erbusco | 19 |
Fiesse | one |
Flero | eleven |
Gambara | 6 |
Gardone Riviera | 3 |
Gardone Val Trompia | 17 |
Gargnano | 0 |
Gavardo | 18 |
Ghedi | 35 |
Gottolengo | 18 |
Gussago | Four. Five |
Idro | 4 |
Iseo | 17 |
Isorella | 12 |
Lavenone | one |
Log | 25 |
Limone Sul Garda | 0 |
Lodrino | 4 |
Achieve | fifteen |
Lonato del Garda | 22 |
Longhena | 2 |
Lumezzane | 44 |
Maclodius | one |
Mairano | 3 |
Manerba del Garda | 5 |
Manerbio | Four. Five |
Marcheno | 8 |
Marmentino | 0 |
Marone | 8 |
Mazzano | 13 |
Milzano | 3 |
Moniga del Garda | 6 |
Monte Isola | 3 |
Monticelli Brusati | 9 |
Montichiari | 27 |
Montirone | 19 |
Mura | 2 |
Muscoline | 2 |
ship | twenty-one |
Nuvolent | 5 |
Nuvolera | eleven |
Odolo | 3 |
Offlaga | 8 |
Ome | 7 |
Orzinuovi | 57 |
Orzivecchi | 7 |
Ospitaletto | 35 |
Padenghe sul Garda | 16 |
Paderno Franciacorta | 8 |
Paitone | one |
Palazzolo sull’Oglio | 58 |
Parathic | 14 |
Passirano | 13 |
Pavone del Mella | 13 |
Pertica Alta | 2 |
Pertica Bassa | one |
Pezzaze | 2 |
Polaveno | 2 |
Polpenazze del Garda | 3 |
Pompiano | 6 |
Poncarale | eleven |
Pontevico | 26 |
Pontoglio | twenty-one |
Pozzolengo | 8 |
Pralboino | 7 |
Preseglie | 3 |
Prevalle | 7 |
Provaglio d’Iseo | 18 |
Provaglio Val Sabbia | one |
Puegnago del Garda | 2 |
Quinzano d’Oglio | 24 |
Remedello | 8 |
Rezzato | twenty |
Roccafranca | eleven |
Rodengo Saiano | 30 |
Roè Volciano | 7 |
Roncadelle | 29 |
Rovato | 41 |
Rudiano | 4 |
Sabbio Chiese | eleven |
Marasino leaves | 10 |
Salò | fifteen |
San Felice del Benaco | 4 |
San Gervasio | 4 |
San Paolo | 14 |
San Zeno Naviglio | 10 |
Sarezzo | 25 |
Seniga | 4 |
Be | 0 |
Sirmione | 12 |
Soiano del Lago | 2 |
Sulzano | 5 |
Tavernole sul Mella | one |
Tignale | one |
Torbole Casaglia | 17 |
Toscolano Maderno | 17 |
Travagliato | 29 |
Tremosine | 2 |
Trenzano | fifteen |
Treviso Bresciano | 3 |
Urago d’Oglio | 6 |
Vallio Terme | 2 |
Valvestino | one |
Verolanuova | 3. 4 |
Verolavecchia | 14 |
Vestone | 9 |
Villa Carcina | fifteen |
Villachiara | 6 |
Villanuova sul Clisi | 7 |
Visano | 4 |
Vobarno | 12 |
Zone | 3 |
TOTAL | 2,396 |
Data | Totale almost positive |
Say cui Almost Positivi Popolazione Generale |
Say cui Almost Positivi Ospiti RSA / RSD e SocioSanitario |
Say cui Almost Positivi Operatori RSA / RSD e SocioSanitario |
Dal 24 February to March 15 |
2,772 | |||
Dal March 16 to 31 |
4,997 | |||
Dal 01 to 15 aprile | 2,448 | |||
16 aprile | 157 | 70 | 72 | fifteen |
17 aprile | 102 | 56 | 29 | 17 |
18 aprile | 109 | 52 | 39 | 18 |
April 19 | 152 | 38 | 100 | 14 |
20 aprile | 52 | 36 | 13 | 3 |
21 aprile | 71 | 35 | 27 | 9 |
22 aprile | 70 | 26 | 29 | fifteen |
23 aprile | 167 | 69 | 56 | 42 |
24 aprile | 96 | 30 | 44 | 22 |
25 aprile | 58 | 24 | 28 | 6 |
26 aprile | 27 | twenty-one | 6 | 0 |
27 aprile | 48 | 19 | twenty-one | 8 |
28 aprile | 67 | 14 | 42 | eleven |
29 aprile | 60 | 25 | 29 | 6 |
30 aprile | 53 | 31 | 12 | 10 |
1 maggio | Four. Five | 28 | 14 | 3 |
2 maggio | 28 | 25 | 0 | 3 |
3 maggio | 40 | 36 | 4 | 0 |
4 maggio | 67 | 22 | 29 | 16 |
5 maggio | twenty-one | 8 | 9 | 4 |
6 maggio | 74 | 53 | 8 | 13 |
7 maggio | 93 | 69 | 13 | eleven |
8 maggio | 66 | 53 | 10 | 3 |
9 maggio | 3. 4 | 30 | 2 | 2 |
10 maggio | 35 | 3. 4 | 0 | one |
11 maggio | 55 | 54 | 0 | one |
12 maggio | 43 | 41 | one | one |
Total complessivo |
12,097 |
Il tuo browser non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Spot
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
I attended only one istante...
Forse potrebbe interessarti...
Devi attivare javascript per riprodurre il video.
Data | Isolamenti Obligatory to Home (cumulative data) |
Guariti Doppio Tampone Negative (cumulative data) |
Decessi say Almost Positivi |
Dal 24 February to March 15 |
353 | ||
Dal March 16 to 31 | 1,133 | ||
dal 1 to 5 aprile | 556 | ||
16 aprile | 2,703 | 2,523 | 29 |
17 aprile | 2,689 | 2,687 | 24 |
18 aprile | 2,611 | 2,884 | 2. 3 |
April 19 | 2,555 | 3,278 | 25 |
20 aprile | 2,529 | 3,378 | 24 |
21 aprile | 2,450 | 3,550 | 22 |
22 aprile | 2,275 | 3,852 | twenty |
23 aprile | 2,181 | 4,159 | 6 |
24 aprile | 2,068 | 4,399 | 9 |
25 aprile | 2,029 | 4,478 | 12 |
26 aprile | 2,001 | 4,612 | 6 |
27 aprile | 1,830 | 4,846 | 6 |
28 aprile | 1,770 | 4,973 | 16 |
29 aprile | 1,640 | 5,185 | 6 |
30 aprile | 1,532 | 5,393 | 5 |
1 maggio | 1,533 | 5,582 | 4 |
2 maggio | 1,421 | 5,736 | 3 |
3 maggio | 1,417 | 5,840 | 0 |
4 maggio | 1,412 | 5,923 | 7 |
5 maggio | 1,450 | 5,976 | 8 |
6 maggio | 1,478 | 6,134 | 19 |
7 maggio | 1,395 | 6,371 | 10 |
8 maggio | 1,376 | 6,551 | 14 |
9 maggio | 1,310 | 6,763 | 12 |
10 maggio | 1,253 | 6,895 | 8 |
11 maggio | 1,299 | 6,940 | one |
12 maggio | 1,279 | 7,078 | 14 |
Total complessivo |
1,279 | 7,078 | 2,396 |